<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
		<channel>
			<title>News | www.der-daemmstoff.de</title>
			<link>http://www.der-daemmstoff.de</link>
			<description><![CDATA[Meldungen für Haus- und Wohnungsbesitzer rund um Mineralwolle und Dämmstoffe]]></description>
			<language>DE</language>
			<atom:link href="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

					<item>
						<title>Dämmung des Hauses hilft gegen sibirische Kälte - Gut gedämmtes Haus lässt Bewohner unabhängig vom Wetter entspannen</title>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:57 +0100</pubDate>
						<description>Sibirische Kälte hat Deutschland fest im Griff, auch in der kommenden Woche soll sich daran nichts ändern. Viele Altbaubewohner spüren die tiefen Außentemperaturen nicht nur draußen. Bei ihnen sorgen ungedämmte Wände für Zugerscheinungen im Inneren des Hauses und für ein unangenehmes Wohnklima. Ganz abgesehen von den steigenden Heizkosten. Eine Dämmung des Hauses schafft Abhilfe. Sie sorgt für Wohlfühlklima und geringe Energiekosten.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_02_03_daemmung-des-hauses-hilft-gegen-sibirische-kaelte.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_02_03_daemmung-des-hauses-hilft-gegen-sibirische-kaelte.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_02_03_daemmung-des-hauses-hilft-gegen-sibirische-kaelte.php?identifier=RSS">Dämmung des Hauses hilft gegen sibirische Kälte</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_frau-sofa-wohnraum_foto-gdi-txn-p_at-der-daemmstoff.jpg" length="3109" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_frau-sofa-wohnraum_foto-gdi-txn-p_at-der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Dämmung des Hauses hilft gegen sibirische Kälte" align="left" hspace="5" width="90" /> Sibirische Kälte hat Deutschland fest im Griff, auch in der kommenden Woche soll sich daran nichts ändern. Viele Altbaubewohner spüren die tiefen Außentemperaturen nicht nur draußen. Bei ihnen sorgen ungedämmte Wände für Zugerscheinungen im Inneren des Hauses und für ein unangenehmes Wohnklima. Ganz abgesehen von den steigenden Heizkosten. Eine Dämmung des Hauses schafft Abhilfe. Sie sorgt für Wohlfühlklima und geringe Energiekosten.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Dämmung ist laut Umfrage die effektivste Sanierungsmaßnahme - Fassadendämmung oder Heizungserneuerung sparen am meisten</title>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:21:15 +0100</pubDate>
						<description>Die Dämmung von Dach oder Fassade gilt den Teilnehmern einer Umfrage aus dem aktuellen Klima-Barometer der gemeinnützigen co2online GmbH als effektivste Sanierungsmaßnahme.Gefragt nach ihrer Einschätzung, mit welcher Maßnahme am meisten Heizenergie im Haus eingespart werden könnte, gaben insgesamt 45 Prozent der Teilnehmer die Dämmung an.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_02_02_daemmung-laut-umfrage-effektivste-sanierungsmassnahme.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_02_02_daemmung-laut-umfrage-effektivste-sanierungsmassnahme.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_02_02_daemmung-laut-umfrage-effektivste-sanierungsmassnahme.php?identifier=RSS">Dämmung ist laut Umfrage die effektivste Sanierungsmaßnahme</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_VHF-Daemmung-Fassade-Eckplatte-Mineralwolle_Foto_Rockwool_at_der-daemmstoff.JPG" length="3385" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_VHF-Daemmung-Fassade-Eckplatte-Mineralwolle_Foto_Rockwool_at_der-daemmstoff.JPG" alt="Bild: Dämmung ist laut Umfrage die effektivste Sanierungsmaßnahme" align="left" hspace="5" width="90" /> Die Dämmung von Dach oder Fassade gilt den Teilnehmern einer Umfrage aus dem aktuellen Klima-Barometer der gemeinnützigen co2online GmbH als effektivste Sanierungsmaßnahme.Gefragt nach ihrer Einschätzung, mit welcher Maßnahme am meisten Heizenergie im Haus eingespart werden könnte, gaben insgesamt 45 Prozent der Teilnehmer die Dämmung an.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Steuerbonus für Sanierung und verlässliche KfW-Förderung sind wichtig - Energiewende gelingt nur mit glaubwürdiger Förderpolitik</title>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:31 +0100</pubDate>
						<description>Experten sehen die Glaubwürdigkeit der Politik in Sachen Energiewende beschädigt. Neben der Hängepartie im Vermittlungsausschuss, wo es beim Steuerbonus für energetische Sanierungen nicht voran geht, steht auch die mangelnde Verlässlichkeit der KfW-Förderung in der Kritik.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_31_steuerbonus-und-verlaessliche-kfw-foerderung-sind-wichtig.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_31_steuerbonus-und-verlaessliche-kfw-foerderung-sind-wichtig.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_31_steuerbonus-und-verlaessliche-kfw-foerderung-sind-wichtig.php?identifier=RSS">Steuerbonus für Sanierung und verlässliche KfW-Förderung sind wichtig</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_zeitung-geld-euroscheine-muenzen_foto-kfw-bildarchiv_at-der-daemmstoff.jpg" length="4050" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_zeitung-geld-euroscheine-muenzen_foto-kfw-bildarchiv_at-der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Steuerbonus für Sanierung und verlässliche KfW-Förderung sind wichtig" align="left" hspace="5" width="90" /> Experten sehen die Glaubwürdigkeit der Politik in Sachen Energiewende beschädigt. Neben der Hängepartie im Vermittlungsausschuss, wo es beim Steuerbonus für energetische Sanierungen nicht voran geht, steht auch die mangelnde Verlässlichkeit der KfW-Förderung in der Kritik.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Einzelmaßnahmen wie Dämmung lohnen sich und sind nicht teuer - Einzelne Sanierungsmaßnahmen mit wenig Geld sind gute Alternative</title>
						<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:37:07 +0100</pubDate>
						<description>Eine Gesamtsanierung spart besonders viel Energie und erhöht die Wohnqualität. Die dafür nötige Investition ist jedoch trotz attraktiver Förderung durch die KfW oft eine zu hohe Hürde für Hausbesitzer. Alternativ bieten sich deshalb Einzelmaßnahmen wie die Dämmung der Kellerdecke oder eine Dachdämmung an. Denn solche einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind für deutlich weniger Geld zu haben.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_27_sanierung-mit-wenig-geld-einzelmassnahmen-wie-daemmung-lohnen-sich.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_27_sanierung-mit-wenig-geld-einzelmassnahmen-wie-daemmung-lohnen-sich.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_27_sanierung-mit-wenig-geld-einzelmassnahmen-wie-daemmung-lohnen-sich.php?identifier=RSS">Einzelmaßnahmen wie Dämmung lohnen sich und sind nicht teuer</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_handwerker-daemmung-kellerdecke-mineralwolle_foto-rockwool_at-der-daemmstoff.JPG" length="2531" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_handwerker-daemmung-kellerdecke-mineralwolle_foto-rockwool_at-der-daemmstoff.JPG" alt="Bild: Einzelmaßnahmen wie Dämmung lohnen sich und sind nicht teuer" align="left" hspace="5" width="90" /> Eine Gesamtsanierung spart besonders viel Energie und erhöht die Wohnqualität. Die dafür nötige Investition ist jedoch trotz attraktiver Förderung durch die KfW oft eine zu hohe Hürde für Hausbesitzer. Alternativ bieten sich deshalb Einzelmaßnahmen wie die Dämmung der Kellerdecke oder eine Dachdämmung an. Denn solche einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind für deutlich weniger Geld zu haben.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Auswertung der KfW-Förderung: Dämmung auf hohem Niveau - Großteil der Hausbesitzer setzt bei Modernisierung auch Dämmung um</title>
						<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:51:50 +0100</pubDate>
						<description>Im Rahmen des KfW-Programms Energieeffizient Sanieren wurden 2010 fast 108.000 Förderzusagen für energiesparende Modernisierungen an etwa 340.000 Wohnungen erteilt. Eine aktuelle Auswertung des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU) zeigt, das ein Großteil der Hausbesitzer dabei auf eine Dämmung des Hauses setzt.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_19_auswertung-kfw-foerderung-daemmung-auf-hohem-niveau.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_19_auswertung-kfw-foerderung-daemmung-auf-hohem-niveau.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_19_auswertung-kfw-foerderung-daemmung-auf-hohem-niveau.php?identifier=RSS">Auswertung der KfW-Förderung: Dämmung auf hohem Niveau</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_Handwerker-Daemmung-Dach-Mineralwolle_Foto_Isover_at_der-daemmstoff.jpg" length="3324" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_Handwerker-Daemmung-Dach-Mineralwolle_Foto_Isover_at_der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Auswertung der KfW-Förderung: Dämmung auf hohem Niveau" align="left" hspace="5" width="90" /> Im Rahmen des KfW-Programms Energieeffizient Sanieren wurden 2010 fast 108.000 Förderzusagen für energiesparende Modernisierungen an etwa 340.000 Wohnungen erteilt. Eine aktuelle Auswertung des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU) zeigt, das ein Großteil der Hausbesitzer dabei auf eine Dämmung des Hauses setzt.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Bewerbungsverfahren zum 10. KfW-Award für Hausbesitzer gestartet - Modernisieren mit Weitblick, energieeffizient und barrierearm Umbauen</title>
						<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:24:13 +0100</pubDate>
						<description>Die Bewerbungsphase für den KfW-Award 2012 hat begonnen. Bewerben können sich private Hausbesitzer, die ihr Haus in den vergangenen fünf Jahren mit Weitblick modernisiert haben. Deshalb legt die Jury in diesem Jahr besonderen Wert auf Energieeffizienz und Barrierearmut. Das Preisgeld beträgt insgesamt 30.000 Euro. Einsendeschluss für Hausbesitzer ist der 03. März 2012.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_17_kfw-award-2012-modernisieren-mit-weitblick.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_17_kfw-award-2012-modernisieren-mit-weitblick.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_17_kfw-award-2012-modernisieren-mit-weitblick.php?identifier=RSS">Bewerbungsverfahren zum 10. KfW-Award für Hausbesitzer gestartet</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_platz-haeuser_foto-kfw-bildarchiv-fotograf-thomas-klewar_at-der-daemmstoff.jpg" length="3194" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_platz-haeuser_foto-kfw-bildarchiv-fotograf-thomas-klewar_at-der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Bewerbungsverfahren zum 10. KfW-Award für Hausbesitzer gestartet" align="left" hspace="5" width="90" /> Die Bewerbungsphase für den KfW-Award 2012 hat begonnen. Bewerben können sich private Hausbesitzer, die ihr Haus in den vergangenen fünf Jahren mit Weitblick modernisiert haben. Deshalb legt die Jury in diesem Jahr besonderen Wert auf Energieeffizienz und Barrierearmut. Das Preisgeld beträgt insgesamt 30.000 Euro. Einsendeschluss für Hausbesitzer ist der 03. März 2012.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Haussanierung ist oft günstiger als Nichts tun - Kostenvergleich zeigt Wirtschaftlichkeit von Sanierung und Dämmung</title>
						<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:56:57 +0100</pubDate>
						<description>Eine energetische Sanierung kostet Geld. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn viele Hausbesitzer vergessen die Kosten, die entstehen, wenn das Haus unsaniert bleibt. Oft sind die Gesamtkosten für die Heizung in einem unsanierten Haus höher als die Investition in eine energiesparende Wärmedämmung oder effiziente Heiztechnik.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_12_sanierung-und-daemmung-sind-guenstiger-als-nichts-tun.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_12_sanierung-und-daemmung-sind-guenstiger-als-nichts-tun.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_12_sanierung-und-daemmung-sind-guenstiger-als-nichts-tun.php?identifier=RSS">Haussanierung ist oft günstiger als Nichts tun</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_mineralwolle-daemmung-wand_foto-ursa-deutschland-gmbh_at-der-daemmstoff.jpg" length="2539" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_mineralwolle-daemmung-wand_foto-ursa-deutschland-gmbh_at-der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Haussanierung ist oft günstiger als Nichts tun" align="left" hspace="5" width="90" /> Eine energetische Sanierung kostet Geld. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn viele Hausbesitzer vergessen die Kosten, die entstehen, wenn das Haus unsaniert bleibt. Oft sind die Gesamtkosten für die Heizung in einem unsanierten Haus höher als die Investition in eine energiesparende Wärmedämmung oder effiziente Heiztechnik.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Mehr KfW-Förderung für Sanierung und Dämmung des Hauses - Hausbesitzer erhalten höhere Investitionszuschüsse für Sanierungen</title>
						<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:26:16 +0100</pubDate>
						<description>Die KfW weitet 2012 die Förderung für die Sanierungen und Dämmung von Altbauten aus. Darüber hinaus wird mit dem neuen Förderstandard &quot;KfW-Effizienzhaus Denkmal&quot; eine vereinfachte Förderung für denkmalgeschützte Häuser eingeführt.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_10_kfw-foerderung-2012-sanierung-daemmung.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_10_kfw-foerderung-2012-sanierung-daemmung.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2012_01_10_kfw-foerderung-2012-sanierung-daemmung.php?identifier=RSS">Mehr KfW-Förderung für Sanierung und Dämmung des Hauses</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_handwerker-daemmung-fassade-mineralwolle_foto-ursa-deutschland-gmbh_at-der-daemmstoff.jpg" length="3617" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_handwerker-daemmung-fassade-mineralwolle_foto-ursa-deutschland-gmbh_at-der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Mehr KfW-Förderung für Sanierung und Dämmung des Hauses" align="left" hspace="5" width="90" /> Die KfW weitet 2012 die Förderung für die Sanierungen und Dämmung von Altbauten aus. Darüber hinaus wird mit dem neuen Förderstandard &quot;KfW-Effizienzhaus Denkmal&quot; eine vereinfachte Förderung für denkmalgeschützte Häuser eingeführt.]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Modernisierung einer Doppelhaushälfte in Speyer aus den 1960er Jahren - Wie aus einem Altbau ein Musterbeispiel für Energieeffizienz wird</title>
						<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:01:57 +0100</pubDate>
						<description>Eine umfassende Modernisierung konnte den Energieverbrauch einer Doppelhaushälfte in Speyer aus den 1960er Jahren massiv senken – und das bei gleichzeitiger Steigerung des Wohnkomforts. Eine große Rolle dabei spielte die fachgerechte Dämmung des Hauses. </description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2011_12_16_modernisierung-daemmung-doppelhaushaelfte-speyer.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2011_12_16_modernisierung-daemmung-doppelhaushaelfte-speyer.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2011_12_16_modernisierung-daemmung-doppelhaushaelfte-speyer.php?identifier=RSS">Modernisierung einer Doppelhaushälfte in Speyer aus den 1960er Jahren</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_doppelhaushaelfte-speyer-nach-modernisierung_foto-energiesparnetzwerk-esn-gmbh_at-der-daemmstoff.jpg" length="2943" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_doppelhaushaelfte-speyer-nach-modernisierung_foto-energiesparnetzwerk-esn-gmbh_at-der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Modernisierung einer Doppelhaushälfte in Speyer aus den 1960er Jahren" align="left" hspace="5" width="90" /> Eine umfassende Modernisierung konnte den Energieverbrauch einer Doppelhaushälfte in Speyer aus den 1960er Jahren massiv senken – und das bei gleichzeitiger Steigerung des Wohnkomforts. Eine große Rolle dabei spielte die fachgerechte Dämmung des Hauses. ]]></content:encoded>
				   </item>
	
					<item>
						<title>Deutschland ist unsaniert: Energiebilanz von Altbauten ist schlecht - Viele Altbauten haben überhaupt keine Dämmung</title>
						<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:17:20 +0100</pubDate>
						<description>Neue Zahlen zeigen es: Die Energiebilanz deutscher Altbauten ist nach wie vor schlecht. Nach aktuellen Berechnungen der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) hat der überwiegende Teil deutscher Altbauten eine schlechte Energiebilanz. Rund 70 Prozent der Häuser, die vor 1979 gebaut wurden, haben überhaupt keine Dämmung und bei 20 Prozent ist die Dämmung unzureichend.</description>
						<link>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2011_12_13_deutschland-ist-unsaniert-altbauten-haben-keine-daemmung.php?identifier=RSS</link>
						<guid>http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2011_12_13_deutschland-ist-unsaniert-altbauten-haben-keine-daemmung.php?identifier=RSS</guid>
						<source url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/meldungen/2011_12_13_deutschland-ist-unsaniert-altbauten-haben-keine-daemmung.php?identifier=RSS">Deutschland ist unsaniert: Energiebilanz von Altbauten ist schlecht</source>
										<enclosure url="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_niedrigenergiehaus-nach-sanierung_foto-dena-thomas-dix_at-der-daemmstoff.jpg" length="2793" type="img/jpeg" />
								<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.der-daemmstoff.de/daemmung/aktuelles/img/thumb_niedrigenergiehaus-nach-sanierung_foto-dena-thomas-dix_at-der-daemmstoff.jpg" alt="Bild: Deutschland ist unsaniert: Energiebilanz von Altbauten ist schlecht" align="left" hspace="5" width="90" /> Neue Zahlen zeigen es: Die Energiebilanz deutscher Altbauten ist nach wie vor schlecht. Nach aktuellen Berechnungen der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) hat der überwiegende Teil deutscher Altbauten eine schlechte Energiebilanz. Rund 70 Prozent der Häuser, die vor 1979 gebaut wurden, haben überhaupt keine Dämmung und bei 20 Prozent ist die Dämmung unzureichend.]]></content:encoded>
				   </item>
	
		</channel>
	</rss>

